DATETIMEWINNING RESULT
08 / 06 / 2023 15:00 8 6 5 5
08 / 06 / 2023 14:00 2 5 8 8
08 / 06 / 2023 13:00 0 3 4 1
08 / 06 / 2023 12:00 3 8 0 7
08 / 06 / 2023 11:00 8 6 7 1
08 / 06 / 2023 10:00 1 3 5 7
08 / 06 / 2023 09:00 8 3 5 5
08 / 06 / 2023 08:00 0 1 9 8
08 / 06 / 2023 07:00 9 7 3 9
08 / 06 / 2023 06:00 7 4 9 8
 
{