DATETIMEWINNING RESULT
11 / 12 / 2023 16:00 0 1 1 3
11 / 12 / 2023 15:00 6 1 4 8
11 / 12 / 2023 14:00 9 6 3 5
11 / 12 / 2023 13:00 2 3 1 7
11 / 12 / 2023 12:00 8 2 0 1
11 / 12 / 2023 11:00 7 0 8 9
11 / 12 / 2023 10:00 1 2 0 2
11 / 12 / 2023 09:00 5 4 2 4
11 / 12 / 2023 08:00 3 6 4 2
11 / 12 / 2023 07:00 4 6 5 0
 
{